(提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校)
目前,我省提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
7月11日21:00分—12日11:00分,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、提前本科一批文化课成绩需达到第一批本科最低控制线:文史543分、理工505分。
2、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校限国家级贫困县和省级贫困县符合条件的考生填报,国家级贫困县和省级贫困县详见《填报志愿指南》,成绩需达到第一批本科最低控制线:文史 543分、理工505分。
国家专项计划:限中央确定的我省21个集中连片特殊困难县和15个国家扶贫开发工作重点县,具有当地连续三年以上户籍和高中连续三年学籍并实际就读的考生,且符合2021年山西省普通高校招生统一考试报名条件、父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍。
地方专项计划:限我省22个省级贫困县及4个省乡村振兴重点帮扶县,具有当地连续三年以上户籍和高中连续三年学籍并实际就读的农村考生,且符合2021年山西省普通高校招生统一考试报名条件、父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
1、提前本科一批院校,考生可填报一个第一志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校,考生可填报五个平行院校志愿,每个院校志愿可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
提前本科一批征集计划
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 2 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
| 6009 | 太原师范学院 | 63 | 历史学(师范类) | 文史 | 1 | 朔州1 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 44 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 8 | 大同1,朔州2,运城2,临汾1,吕梁2 |
| 45 | 小学教育(师范类) | 文史 | 14 | 大同3,长治1,朔州3,运城3,临汾3,吕梁1 | ||
| 46 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 4 | 大同1,运城1,临汾2 | ||
| 1262 | 大连海事大学 | 48 | 航海技术 | 理工 | 1 | 不适宜女生报考,要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上 |
| 2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 30 | 经济学(中外合作办学) | 理工 | 2 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
| 31 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
| 32 | 生物科学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
| 33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
| 34 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 理工 | 7 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1037 | 国际关系学院 | 02 | 国际政治 | 文史 | 1 | 只招男生;政治面貌及身体条件详见招生章程 |
| 1771 | 华侨大学 | 14 | 旅游管理类 | 文史 | 2 | |
| 6701 | 山西大学 | 02 | 政治学类 | 文史 | 3 | |
| 04 | 教育学 | 文史 | 2 | |||
| 07 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
| 10 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 6703 | 中北大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |
| 02 | 英语 | 文史 | 4 | |||
| 6704 | 太原理工大学 | 07 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
| 6705 | 山西农业大学 | 01 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 10 | |
| 6715 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 13 | |
| 02 | 财政学 | 文史 | 5 | |||
| 03 | 税收学 | 文史 | 5 | |||
| 04 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
| 05 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
| 06 | 贸易经济 | 文史 | 2 | |||
| 07 | 法学 | 文史 | 4 | |||
| 1082 | 天津职业技术师范大学 | 61 | 电子信息工程(师范类) | 理工 | 1 | |
| 63 | 网络工程 | 理工 | 4 | |||
| 1258 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |
| 1266 | 沈阳农业大学 | 57 | 植物生产类 | 理工 | 1 | |
| 1272 | 沈阳药科大学 | 43 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
| 1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 41 | 海洋技术 | 理工 | 1 | |
| 1333 | 吉林大学 | 68 | 地质类 | 理工 | 1 | |
| 1387 | 哈尔滨医科大学 | 57 | 预防医学 | 理工 | 1 | |
| 1452 | 东华大学 | 50 | 化学类 | 理工 | 2 | |
| 53 | 纺织类 | 理工 | 1 | |||
| 1608 | 杭州电子科技大学 | 47 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
| 2101 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 地质学类 | 理工 | 2 | |
| 2187 | 湖南大学 | 70 | 化学类 | 理工 | 1 | |
| 2440 | 重庆大学 | 37 | 工科试验班(环化与健康类) | 理工 | 1 | |
| 2675 | 长安大学 | 69 | 矿物加工工程 | 理工 | 2 | |
| 2805 | 石河子大学 | 58 | 机械类 | 理工 | 1 | |
| 59 | 土木类 | 理工 | 2 | |||
| 6701 | 山西大学 | 32 | 能源动力类 | 理工 | 5 | |
| 35 | 土木类 | 理工 | 7 | |||
| 36 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
| 41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
| 44 | 化学类 | 理工 | 2 | |||
| 47 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 24 | |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | |||
| 32 | 自动化 | 理工 | 20 | |||
| 33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 12 | |||
| 34 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
| 6703 | 中北大学 | 43 | 生物医学工程 | 理工 | 1 | |
| 44 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
| 45 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
| 46 | 工业工程 | 理工 | 4 | |||
| 6704 | 太原理工大学 | 46 | 材料科学与工程 | 理工 | 10 | |
| 66 | 测绘工程 | 理工 | 6 | |||
| 68 | 制药工程 | 理工 | 4 | |||
| 70 | 地质工程 | 理工 | 4 | |||
| 71 | 资源勘查工程 | 理工 | 9 | |||
| 72 | 采矿工程 | 理工 | 10 | |||
| 73 | 矿物加工工程 | 理工 | 4 | |||
| 80 | 安全工程 | 理工 | 9 | |||
| 81 | 应急技术与管理 | 理工 | 4 | |||
| 82 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
| 6705 | 山西农业大学 | 30 | 生物科学(卓越人才实验班) | 理工 | 1 | |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 30 | |||
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 36 | |||
| 33 | 土木工程 | 理工 | 20 | |||
| 34 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
| 35 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
| 36 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
| 37 | 城乡规划 | 理工 | 20 | |||
| 38 | 农学(卓越人才实验班) | 理工 | 2 | |||
| 39 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
| 40 | 植物保护(卓越人才实验班) | 理工 | 3 | |||
| 41 | 动物科学(本硕统筹培养) | 理工 | 3 | |||
| 42 | 动物医学 | 理工 | 10 | |||
| 6706 | 山西医科大学 | 30 | 生物医学工程(临床工程) | 理工 | 7 | |
| 31 | 生物制药 | 理工 | 14 | |||
| 36 | 药学 | 理工 | 10 | |||
| 6715 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 9 | |
| 32 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
| 33 | 贸易经济 | 理工 | 5 | |||
| 34 | 统计学 | 理工 | 5 | |||
| 35 | 应用统计学 | 理工 | 4 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(省级贫困地区专项计划)
| 院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 6801 | 山西大学 | 08 | 历史学 | 文史 | 1 | |
| 10 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
| 6803 | 中北大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
| 02 | 英语 | 文史 | 4 | |||
| 6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 6 | |
| 6815 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 13 | |
| 02 | 财政学 | 文史 | 5 | |||
| 03 | 税收学 | 文史 | 5 | |||
| 04 | 保险学 | 文史 | 2 | |||
| 05 | 国际经济与贸易 | 文史 | 7 | |||
| 06 | 贸易经济 | 文史 | 5 | |||
| 07 | 法学 | 文史 | 7 | |||
| 6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 2 | |
| 6801 | 山西大学 | 31 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | |
| 32 | 能源动力类 | 理工 | 2 | |||
| 35 | 土木类 | 理工 | 6 | |||
| 41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
| 47 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
| 6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 24 | |||
| 32 | 自动化 | 理工 | 20 | |||
| 33 | 安全工程 | 理工 | 17 | |||
| 34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 | |||
| 35 | 计算机科学与技术 | 理工 | 40 | |||
| 6803 | 中北大学 | 30 | 数学类 | 理工 | 2 | |
| 31 | 工程力学 | 理工 | 1 | |||
| 33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 车辆工程 | 理工 | 4 | |||
| 36 | 材料类 | 理工 | 4 | |||
| 40 | 自动化类 | 理工 | 4 | |||
| 42 | 化工与制药类 | 理工 | 4 | |||
| 43 | 航空航天类 | 理工 | 3 | |||
| 44 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 5 | |||
| 45 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | |||
| 46 | 安全工程 | 理工 | 5 | |||
| 47 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
| 6804 | 太原理工大学 | 38 | 工程力学 | 理工 | 4 | |
| 47 | 冶金工程 | 理工 | 4 | |||
| 66 | 测绘工程 | 理工 | 4 | |||
| 71 | 资源勘查工程 | 理工 | 3 | |||
| 72 | 采矿工程 | 理工 | 4 | |||
| 73 | 矿物加工工程 | 理工 | 3 | |||
| 74 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |||
| 75 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | |||
| 79 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
| 81 | 应急技术与管理 | 理工 | 4 | |||
| 6805 | 山西农业大学 | 30 | 土木工程 | 理工 | 5 | |
| 31 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
| 32 | 农业资源与环境 | 理工 | 12 | |||
| 33 | 动物医学 | 理工 | 5 | |||
| 6806 | 山西医科大学 | 33 | 预防医学 | 理工 | 4 | |
| 34 | 临床药学 | 理工 | 4 | |||
| 6807 | 长治医学院 | 30 | 临床医学 | 理工 | 9 | |
| 6808 | 山西师范大学 | 31 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 1 | |
| 32 | 化学(师范类) | 理工 | 13 | |||
| 6815 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 9 | |
| 31 | 财政学 | 理工 | 4 | |||
| 32 | 税收学 | 理工 | 7 | |||
| 33 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
| 34 | 贸易经济 | 理工 | 7 | |||
| 35 | 应用统计学 | 理工 | 4 | |||
| 36 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 9 | |||
| 37 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 10 |