(提前艺术体育本科、提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校)
目前,我省提前艺术体育本科、提前本科一批、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
7月12日21时—13日11时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、提前批艺术类本科院校文化成绩要求:艺文321分、艺理287分(具体要求见院校招生章程)。专业成绩要求:使用省统考成绩的专业:美术202.00分,音乐74.0分,舞蹈65.0分,表演73.0分,播音主持80.0分,编导309分。使用校考成绩的专业:须校考合格。
2、提前批体育类本科院校文化成绩要求:体育(文)434分。体育(文)专业成绩:68分。
3、提前本科一批文化课成绩:文史类543分、理工类505分(部分院校文史类 523分、理工类485分)。
4、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校限国家级贫困县和省级贫困县及乡村振兴重点帮扶县符合条件的考生填报(详见《填报志愿指南》),文化课成绩:文史类 543分、理工类505分(部分院校文史类 523分、理工类485分)。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
1、提前艺术体育本科院校,考生可填报一个院校志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、提前本科一批院校,考生可填报一个第一志愿、六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校,考生可填报五个平行院校志愿,每个院校志愿可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《填报志愿指南》及院校《招生章程》为准。
五、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
提前批艺术类本科院校征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 1038 | 北京体育大学 | 13 | 舞蹈表演(霹雳舞) | 艺术综合 | 1 | |
| 15 | 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 艺术综合 | 1 | |||
| 1039 | 中央民族大学 | 09 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
| 1081 | 天津师范大学 | 29 | 音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 艺术综合 | 1 | |
| 1139 | 燕山大学 | 11 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 2 | 双排键1,扬琴1 |
| 1246 | 内蒙古艺术学院 | 05 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 1 | |
| 06 | 舞蹈表演(国标舞) | 艺术综合 | 1 | |||
| 14 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
| 1263 | 大连工业大学 | 01 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
| 06 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 1 | 外语单科成绩不低于90分 | ||
| 1636 | 浙江传媒学院 | 31 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
| 2000 | 山东大学威海分校 | 14 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | 外语单科成绩不低于70分,美术专业成绩不低于240分 |
| 2099 | 长江大学 | 05 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 艺术综合 | 1 | 小提琴1 |
| 2109 | 湖北大学 | 11 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 文化成绩不低于普通本科一本线的80% |
| 2429 | 海南大学 | 27 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术综合 | 1 | 大提琴1 |
| 2444 | 西南大学 | 33 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 4 | 文化成绩不低于普通本科一本线 |
| 34 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 11 | |||
| 2664 | 西北大学 | 07 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 文化成绩不低于普通本科一本线 |
| 1038 | 北京体育大学 | 18 | 体育教育(体育养生实验班) | 体育(文) | 1 | 体育专业成绩不低于80分 |
| 19 | 体育教育(武术太极实验班) | 体育(文) | 1 | |||
| 1139 | 燕山大学 | 14 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.65米 |
| 1899 | 济南大学 | 13 | 体育学类 | 体育(文) | 1 | |
| 6008 | 山西师范大学 | 98 | 体育教育(地方免费师范生)(师范类) | 体育(文) | 1 | 阳泉1 |
提前本科一批征集计划(文史类523分、理工类485分及以上可填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6009 | 太原师范学院 | 63 | 历史学(师范类) | 文史 | 1 | 朔州1 |
6014 | 忻州师范学院 | 44 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 5 | 大同1,朔州2,临汾1,吕梁1 |
45 | 小学教育(师范类) | 文史 | 13 | 大同3,朔州3,运城3,临汾3,吕梁1 | ||
46 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 大同1,临汾2 |
提前本科一批征集计划(文史类543分、理工类505分及以上可填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
| 2374 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 2 | 参加学校综合评价测试入围的考生可填报 |
| 30 | 经济学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
| 31 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 1 | |||
| 32 | 生物科学(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
| 33 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 2 | |||
| 34 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类523分、理工类485分及以上可填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6701 | 山西大学 | 02 | 政治学类 | 文史 | 3 |
|
04 | 教育学 | 文史 | 2 |
| ||
07 | 翻译 | 文史 | 1 |
| ||
10 | 旅游管理 | 文史 | 2 |
| ||
6703 | 中北大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
|
02 | 英语 | 文史 | 4 |
| ||
6704 | 太原理工大学 | 07 | 行政管理 | 文史 | 1 |
|
6705 | 山西农业大学 | 01 | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 文史 | 10 |
|
6715 | 山西财经大学 | 01 | 经济学 | 文史 | 12 |
|
02 | 财政学 | 文史 | 5 |
| ||
03 | 税收学 | 文史 | 5 |
| ||
04 | 保险学 | 文史 | 2 |
| ||
05 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
| ||
06 | 贸易经济 | 文史 | 2 |
| ||
07 | 法学 | 文史 | 4 |
| ||
1258 | 辽宁工程技术大学 | 61 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
|
1266 | 沈阳农业大学 | 57 | 植物生产类 | 理工 | 1 |
|
6701 | 山西大学 | 35 | 土木类 | 理工 | 3 |
|
36 | 工程造价 | 理工 | 1 |
| ||
41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 |
| ||
47 | 旅游管理 | 理工 | 1 |
| ||
6702 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 23 |
|
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
| ||
32 | 自动化 | 理工 | 19 |
| ||
33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 12 |
| ||
6703 | 中北大学 | 44 | 安全工程 | 理工 | 1 |
|
45 | 工商管理类 | 理工 | 1 |
| ||
46 | 工业工程 | 理工 | 3 |
| ||
6704 | 太原理工大学 | 71 | 资源勘查工程 | 理工 | 3 |
|
72 | 采矿工程 | 理工 | 5 |
| ||
6705 | 山西农业大学 | 30 | 生物科学(卓越人才实验班) | 理工 | 1 |
|
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 30 |
| ||
32 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 36 |
| ||
33 | 土木工程 | 理工 | 20 |
| ||
34 | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 理工 | 3 |
| ||
35 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 理工 | 3 |
| ||
36 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 理工 | 3 |
| ||
37 | 城乡规划 | 理工 | 20 |
| ||
38 | 农学(卓越人才实验班) | 理工 | 2 |
| ||
39 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 理工 | 3 |
| ||
40 | 植物保护(卓越人才实验班) | 理工 | 3 |
| ||
41 | 动物科学(本硕统筹培养) | 理工 | 3 |
| ||
42 | 动物医学 | 理工 | 9 |
| ||
6706 | 山西医科大学 | 30 | 生物医学工程(临床工程) | 理工 | 5 |
|
31 | 生物制药 | 理工 | 14 |
| ||
36 | 药学 | 理工 | 10 |
| ||
6715 | 山西财经大学 | 30 | 经济统计学 | 理工 | 7 |
|
32 | 保险学 | 理工 | 2 |
| ||
33 | 贸易经济 | 理工 | 5 |
| ||
34 | 统计学 | 理工 | 4 |
| ||
35 | 应用统计学 | 理工 | 3 |
|
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(国家级贫困地区专项计划)(文史类543分、理工类505分及以上可填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1771 | 华侨大学 | 14 | 旅游管理类 | 文史 | 2 |
|
1082 | 天津职业技术师范大学 | 61 | 电子信息工程(师范类) | 理工 | 1 |
|
63 | 网络工程 | 理工 | 4 |
|
面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校(省级贫困地区专项计划)(文史类523分、理工类485分及以上可填报)
院校 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6801 | 山西大学 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 1 |
|
6803 | 中北大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
|
02 | 英语 | 文史 | 4 |
| ||
6808 | 山西师范大学 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 5 |
|
6816 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 文史 | 2 |
|
6801 | 山西大学 | 31 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
|
35 | 土木类 | 理工 | 5 |
| ||
41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 |
| ||
47 | 旅游管理 | 理工 | 1 |
| ||
6802 | 太原科技大学 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 |
|
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 24 |
| ||
32 | 自动化 | 理工 | 20 |
| ||
33 | 安全工程 | 理工 | 17 |
| ||
34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 10 |
| ||
35 | 计算机科学与技术 | 理工 | 39 |
| ||
6803 | 中北大学 | 31 | 工程力学 | 理工 | 1 |
|
33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
| ||
34 | 车辆工程 | 理工 | 4 |
| ||
36 | 材料类 | 理工 | 4 |
| ||
42 | 化工与制药类 | 理工 | 4 |
| ||
43 | 航空航天类 | 理工 | 2 |
| ||
44 | 特种能源技术与工程 | 理工 | 5 |
| ||
46 | 安全工程 | 理工 | 5 |
| ||
47 | 工商管理类 | 理工 | 3 |
| ||
6804 | 太原理工大学 | 47 | 冶金工程 | 理工 | 2 |
|
71 | 资源勘查工程 | 理工 | 3 |
| ||
72 | 采矿工程 | 理工 | 4 |
| ||
73 | 矿物加工工程 | 理工 | 1 |
| ||
74 | 纺织工程 | 理工 | 1 |
| ||
6805 | 山西农业大学 | 30 | 土木工程 | 理工 | 5 |
|
31 | 城乡规划 | 理工 | 2 |
| ||
32 | 农业资源与环境 | 理工 | 12 |
| ||
33 | 动物医学 | 理工 | 5 |
| ||
6806 | 山西医科大学 | 33 | 预防医学 | 理工 | 1 |
|
34 | 临床药学 | 理工 | 3 |
| ||
6807 | 长治医学院 | 30 | 临床医学 | 理工 | 7 |
|
6808 | 山西师范大学 | 32 | 化学(师范类) | 理工 | 7 |
|
6816 | 山西中医药大学 | 30 | 中医学 | 理工 | 10 |
|